Audit Diagnostics Calibrators are part of the high quality control on offer. They are manufactured to the highest standard in the Audit Diagnostics facility in Cork, Ireland.
They are liquid & lyophilised, human based, assayed with extended stability.
| CAT NO | CALIBRATOR | KIT SIZE |
| AD968 | ACE CALIBRATOR | 10 x 1 ml |
| AD9808 | ADA CALIBRATOR | 1 x 1 ml |
| ADOA9613 | ALCOHOL CALIBRATOR | 2 x 5 ml |
| ADTD9802 | AMIKACIN CALIBRATOR | 6 x 1 ml |
| AD9635 | APO A&B CALIBRATOR | 3 x 1 ml |
| AD9604 | ASO CALIBRATOR | 5 x 1 ml |
| AD9704 | BICARBONATE CO2 CALIBRATOR | 5 x 2 ml |
| AD965 | CK-MB CALIBRATOR | 10 x 2 ml |
| AD964 | CRP CALIBRATOR | 10 x 1 ml |
| AD9706 | CYSTATIN C CALIBRATION SET | 6 x 1 ml |
| AD9601 | FERRITIN SET CALIBRATOR | 6 x 1 ml |
| AD9809 | FRUCTOSAMINE CALIBRATOR | 3 x 1 ml |
| AD9631 | G6PDH CALIBRATOR | 3 x 3 ml |
| AD983 | GENERAL CHEMISTRY CALIBRATOR | 10 x 5 ml |
| AD9708 | HbA1c ENZYMATIC CALIBRATOR SET | 2 x 0.5 ml |
| AD3027 | HbA1c LATEX CALIBRATOR | 5 x (1 x 1 ml) |
| AD9717 | HDL/LDL CHOLESTEROL DIRECT CALIBRATOR | 5 x 1 ml |
| AD974 | HsCRP (MULTIPOINT SET) CALIBRATOR | 6 x 2 ml |
| ADL911 | LIQUI-STAT CALIBRATOR | 4 x 5 ml 2 x 5 ml |
| AD9622 | Lp(a) CALIBRATOR | 3 x 1 ml |
| AD966 | MICROALBUMIN CALIBRATOR | 10 x 2 ml |
| AD9603 | RF CALIBRATOR | 5 x 1 ml |
| AD9606 | SALICYLATE CALIBRATOR | 3 x 5 ml |
| AD9605 | SPECIFIC PROTEIN CALIBRATOR | 5 x 1 ml |
| ADTD9805 | TDM CALIBRATOR | 6 x 3 ml |
| AD9705 | TBA CALIBRATOR | 5 x 2 ml |
| AD969 | TRANSFERRIN CALIBRATOR | 10 x 1 ml |
| AD9610 | URINARY PROTEIN CALIBRATOR SET | 5 x (1 x 3 ml) |
| Back To Top |